ক্রঃ নং | নাম | পরিমান |
০১ | মুকবুল | ৪৪০০/- |
০২ | মালেহ মোহাম্মদ | ৪৪০০/- |
০৩ | ছালাম | ৪৪০০/- |
০৪ | তোফাজ্জল | ৪৪০০/- |
০৫ | সেরাজল | ৪৪০০/- |
০৬ | মো: সোহেল | ৪৪০০/- |
০৭ | মবিবুল্লাহ | ৪৪০০/- |
০৮ | আ: হক | ৪৪০০/- |
০৯ | বাছেদ মিয়া | ৪৪০০/- |
১০ | রোজিনা | ৫৫০০/- |
১১ | মায়া | ৫৫০০/- |
১২ | রিনা আক্তার | ৫৫০০/- |
১৩ | ফাতেমা | ৫৫০০/- |
১৪ | পরি | ৫৫০০/- |
১৫ | নাজমা | ৫৫০০/- |
১৬ | রাশিদা | ৫৫০০/- |
১৭ | আছমা | ৫৫০০/- |
১৮ | আলেয়া | ৫৫০০/- |
১৯ | পারুলা | ৫৫০০/- |
২০ | মিতুম | ৫৫০০/- |
২১ | শিউলী | ৫৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস