ক্র: নং | উপাত্তের নাম
| উপাত্তের সংখ্যা/ পরিমান | |
০১ | উৎপাদিত ফসলের তথ্য:- | ||
(ক) বোরো আবাদ | ১,০২৭ হেক্টর | ||
(খ) রোপা আমন | ১০০ হেক্টর | ||
(গ) বোনা আমন | ৬২০ হেক্টর | ||
(ঘ) গম | ৩ হেক্টর | ||
(ঙ) আলু | ৬ হেক্টর | ||
(চ) সরিষা | ৫০ হেক্টর | ||
(ছ) মসুর | ১২ হেক্টর | ||
(জ) শাকসবজি | ২০ হেক্টর | ||
(ঝ) পাট | ৬৫ হেক্টর | ||
(ঞ) ধৈঞ্চা | ১১০ হেক্টর | ||
(ট) তিল | ৫ হেক্টর | ||
(ঠ) মসলা জাতীয় | ১০ হেক্টর | ||
(ড) ফল জাতীয় | ৫ হেক্টর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস