দুপ্তারা ইউনিয়
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | বাজবী | ১৪৯০ |
০২ | বাজবী পূর্বপাড়া | ১১০০ |
০৩ | বাজবী তিনগাঁও | ১৬০০ |
০৪ | বাজবী তাতীপাড়া | ২০০০ |
০৫ | দড়িসত্যভান্দি | ১৮০০ |
০৬ | মনিপাড়া | ২১০০ |
০৭ | কাঠালিয়াপাড়া | ১৩০০ |
০৮ | পাল্লা | ১৭০০ |
০৯ | সত্যভান্দি ভূইয়াপাড়া | ৯৭০ |
১০ | সত্যভান্দি নয়াপাড়া | ৫৬০ |
১১ | সত্যভান্দি নাথপাড়া | ৮৯৭ |
১২ | সত্যভান্দি মোল্লাপাড়া | ২০০০ |
১৩ | সত্যভান্দি হাটখোলাপাড়া | ১৭০০ |
১৪ | সত্যভান্দি ব্যাপারিপাড়া | ১৩৫০ |
১৫ | বান্টি | ৪৫০০ |
১৬ | নতুন বান্টি | ৪৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস