বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার কার্যক্রমের তথ্য সংগ্র ফরম:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফরত
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
ক্র: নং | নাম (বাংলা ও ইংরেজি) | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা | গ্রাম/ মহল্লার নাম | জন্ম তারিখ | ধর্ম | পেশা | জাতীয় পরিচিতি/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | যমুনা রানী বর্মণ jamuna rani barmon | ঠাকুর চন্দ্র বর্মণ | শঞ্চানী রানী বর্মণ | বিধবা | মাল পাড়া | ১৮-১-১৯৭৮ | হিন্দু | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১২২৭৪৫০ | ৫ |
০২ | হোসনেয়ারা বেগম Hosnara Begum | মৃত: আ: বাতেন | জাহাতুন নেছা | বিধবা | বাজবী | ১১-১২-১৯৫৫ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১২২৭০২২ | ৫ |
০৩ | জমিলা বেগম Jamila begum | মৃত: মান্নান মিয়া | সাফিয়া বেগম | বিধবা | পাঁগাও | ১৮-১১-১৯৫৮ | ইসলাম | বেকার | ৬৭১০২৩১২৩৯১৬০ | ৪ |
০৪ | কমলা রানী দে Kamala rani dey | মৃত: পরিমল চন্দ্র দে | মৃত: শুশীল রানী দে | বিধবা | পাঁচগাও কামার পাড়া | ১-২-১৯৫৮ | হিন্দু | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৪৮৯৪১৫ | ৪ |
০৫ | মিনারা বেগম Minara Begum | মৃত: আবু বক্কর | আফিয়া | বিধবা | বাজবী | ১৫-৩-১৯৫৫ | ইসলাম | বেকার | ১৯৫৫৬৭১০২৩১০৪২১০১ | ৬ |
০৬ | নাজমা বেগম Nazma Begum | ওহাব মিয়া | মুত: সাফিয়া বেগম | বিধবা | কাঠালিয়পাড়া | ৭-৫-১৯৬৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৫২২৭২৯ | ৬ |
০৭ | মোসা: বিলকিচছ Mst. Bilkis | মো: মজিবুর রহমান ভূঞা | মোসা: ছাত্তর নেছা | বিধবা | হাটখোলাপাড়া | ২৬-৪-১৯৬৭ | ইসলাম | বেকার | ৬৭১০২৩১৫২৬৫৬২ | ৫ |
০৮ | রাবিয়া বেগম Rabia Begum | মৃত: আলাউদ্দিন মোল্লা | ছুবুরুন বেগম | বিধবা | নতুন বান্টি | ১৩-৫-১৯৭২ | ইসলাম | বেকার | ৬৭১০২৩১৪৮৭৮৬৯ | ৬ |
০৯ | রীনা আক্তার Rina Akter | মৃত: মো: খাইরুল হক খান | মোসা: কদ ভানু | বিধবা | নগর পাড়া | ১৩-১-১৯৬৪ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৫৪৫৯০৩ | ৬ |
১০ | মোসা: লাকী Mst. Laky | মৃত: মো: সামছুল হক | মোসা: রেসিয়া খাতুন | বিধবা | পাটিতাপাড়া | ১২-১-১৯৭৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৪৮৮৩৭১ | ৫ |
১১ | দেলুয়ারা বেগম Delwara Begum | মৃত: মজিবুর রহমান | মৃত: তফিরুন নেছা | বিধবা | পাঁচবাড়িয়া | ৫-২-১৯৫৮ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৪৮৭১০৫ | ৬ |
১২ | হাসনারা বেগম Hasnara Begum | আ: রহমান | রোজিয়া বেগম | বিধবা | পাঁচগাও দেওয়ান পাড়া | ২৫-১০-১৯৫৩ | ইসলাম | গৃহিনী | ১৯৫৩৬৭১০২৩১০২৯৬০৪ | ৬ |
১৩ | তারা বানু Tara Banu | মৃত: হোসেন মিয়া | মৃত: ইয়ারুন নেছা | বিধবা | চরপাড়া | ৯-৫-১৯৫৩ | ইসলাম | গৃহিনী | ৬৭১০২৩১৫৪৪৪৩৮ | ৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস